Webしずおか 会員サポート
サイトマップ
ホーム サービス 各種手続 会員サポート お問合せ
ホーム > 会員サポート > 設定マニュアル > ホームページ・ブログ・ホスティング >  ログ・サンプルページ

 

World Wide Web Access Statistics for example.jp

Last updated: Mon, 01 Jul 2002 07:27:59 (GMT +0900)
Total Transfers by Request Date (日毎のアクセス状況)
Total Transfers by Request Hour (時毎のアクセス状況)
Total Transfers by Client Domain (ドメイン毎のアクセス状況)
Total Transfers by Reversed Subdomain (サブドメイン毎のアクセス状況)
Total Transfers by URL/Archive Section (ファイル毎のアクセス状況)

Totals for Summary Period: Jun 24 2002 to Jul 1 2002 (集計期間)

Requests Received During Summary Period (期間内の全リクエスト数) 208189
Bytes Transmitted During Summary Period (期間内の全データ転送量) 1593027050
Average Requests Received Daily (期間内の平均リクエスト数) 26024
Average Bytes Transmitted Daily (期間内の平均データ転送量) 199128381
 

Total Transfers by Request Date (日毎のアクセス状況)

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Date
その日のリクエスト数
/全リクエスト数(%)
その日のデータ転送量
/全データ転送量
その日のデータ転送量 その日のリクエスト数 日付
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
13.48 18.95    301812750    28055 | Jun 24 2002
13.60 13.79    219710873    28314 | Jun 25 2002
13.92 11.89    189448429    28978 | Jun 26 2002
14.88 13.81    219994588    30975 | Jun 27 2002
13.13 15.98    254575358    27332 | Jun 28 2002
14.82 13.54    215704911    30859 | Jun 29 2002
14.35 10.98    174842353    29882 | Jun 30 2002
 1.82  1.06     16937788     3794 | Jul  1 2002
 

Total Transfers by Request Hour (時毎のアクセス状況)

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Time
その時間帯(1時間)のリクエスト数/全リクエスト数(%) その時間帯(1時間)のデータ転送量/全データ転送量 その時間帯(1時間)のデータ転送量 その時間帯(1時間)のリクエスト数 時刻(24時間制)
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 6.31  5.67     90264799    13130 |  00
 3.86  2.68     42763911     8032 |  01
 2.78  1.56     24914582     5786 |  02
 2.26  1.57     24982419     4696 |  03
 1.26  0.77     12282762     2615 |  04
 1.28  0.93     14786607     2659 |  05
 1.40  1.06     16959110     2923 |  06
 2.49  2.23     35475903     5176 |  07
 2.82  2.49     39699894     5881 |  08
 3.92  3.53     56158896     8167 |  09
 4.17  3.93     62679457     8680 |  10
 3.85  4.10     65366279     8005 |  11
 3.31  3.61     57472436     6895 |  12
 3.56  3.62     57742866     7414 |  13
 3.42  3.78     60136942     7112 |  14
 3.70  4.21     67047444     7706 |  15
 4.49  4.89     77935091     9352 |  16
 5.06  5.55     88425435    10529 |  17
 4.81  5.02     79891500    10017 |  18
 5.67  6.65    106014561    11797 |  19
 5.83  6.43    102492872    12141 |  20
 7.87  9.36    149155131    16393 |  21
 7.20  7.82    124510376    14980 |  22
 8.70  8.53    135867777    18103 |  23
 

Total Transfers by Client Domain (ドメイン毎のアクセス状況)

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Domain
そのドメインからのリクエスト数
/すべてのドメインからの
リクエスト数(%)
そのドメインへのデータ転送量
/すべてのドメインへの
データ転送量
そのドメインへの
データ転送量
そのドメインからの
リクエスト数
ドメイン名
(国名)
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.06  0.08      1281394      116 | JP    
 0.00  0.00        32051        1 | at    Austria
 0.01  0.03       416108       22 | au    Australia
 0.00  0.00        32590        2 | be    Belgium
 0.00  0.01       131958        5 | ca    Canada
 0.00  0.00        38609        2 | cc    Cocos (Keeling) Islands
 0.01  0.01       166510       17 | ch    Switzerland
 0.00  0.00         7822        2 | cl    Chile
 0.00  0.00        59818        4 | de    Germany
 0.00  0.00         2399        2 | dk    Denmark
 0.00  0.00        26247        3 | ed    
 0.00  0.00        34013        2 | es    Spain
 0.00  0.00        37101        2 | fr    France
 0.00  0.00          443        1 | gr    Greece
 0.00  0.00        42139        9 | hk    Hong Kong
 0.00  0.01       146206       10 | hu    Hungary
 0.00  0.00        64618        3 | id    Indonesia
 0.00  0.00         5389        1 | in    India
 0.00  0.01       128414        4 | it    Italy
93.42 93.63   1491527368   194495 | jp    Japan
 0.00  0.00         9776        5 | kr    Korea (South)
 0.00  0.00        36069        2 | mx    Mexico
 0.00  0.00        32051        1 | my    Malaysia
 0.01  0.01       166986       15 | nl    Netherlands
 0.00  0.00        32156        1 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.00  0.00          795        1 | pl    Poland
 0.00  0.00          200        1 | ro    Romania
 0.00  0.01        96338        8 | sa    Saudi Arabia
 0.00  0.00        32156        1 | sg    Singapore
 0.00  0.00        33322        7 | th    Thailand
 0.00  0.01       128753        5 | tw    Taiwan
 0.00  0.00        27685        2 | uk    United Kingdom
 0.00  0.00        32051        1 | us    United States
 0.00  0.00        11980        1 | uy    Uruguay
 0.00  0.00        64407        4 | MIL   
 0.00  0.00        17791        1 | NET   
 0.00  0.00          436        1 | biz   
 0.88  1.01     16100270     1829 | com   Commercial
 0.00  0.00        75943        7 | edu   Educational
 0.00  0.01        91405        7 | mil   US Military
 1.04  1.43     22786926     2173 | net   Network
 0.00  0.00        55501        3 | org   Non-Profit Organization
 4.24  3.64     57934689     8820 | unresolved 
 

Total Transfers by Reversed Subdomain (サブドメイン毎のアクセス状況)

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
そのサブドメインからの
リクエスト数
/すべてのサブドメインからの
リクエスト数(%)
そのサブドメインへの
データ転送量
/すべてのサブドメインへの
データ転送量
そのサブドメインへの
データ転送量
そのサブドメイン
からの リクエスト数
サブドメイン名
(ドメイン名)
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.03  0.04       657452       70 | JP.NE.FreeBit.fl
 0.00  0.00        64407        4 | MIL.NIPR.WAHIAWA
 0.00  0.00        17791        1 | NET.JMAG
 4.24  3.64     57934689     8820 | Unresolved
 0.00  0.00        32051        1 | at.surfer.vie.14
 0.01  0.02       328985       16 | au.com.hutch
 0.00  0.00        31983        1 | au.gov.qld.redland
 0.00  0.00         7009        2 | au.net.bigpond.qld
 0.00  0.00        32156        1 | be.skynet
 0.00  0.00          434        1 | be.skynet.powered-by.adsl
 0.00  0.00          436        1 | biz.hotweb
 0.00  0.01        99907        4 | ca.sympatico.qc
 0.00  0.00        38609        2 | cc.broba
 0.01  0.00        65307       13 | ch.hispeed
 0.00  0.00         7822        2 | cl.utfsm.fis
 0.00  0.00        32051        1 | com.7-dj
 0.00  0.00        23772        1 | de.bosch.fe
 0.00  0.00         1990        1 | dk.djh
 0.00  0.00        32051        1 | edu.angelo
 0.00  0.00        34013        2 | es.ttd.nombres.uc
 0.00  0.00        37101        2 | fr.wanadoo.abo
 0.00  0.00          443        1 | gr.otenet
 0.00  0.00        35386        3 | hk.com.hkcable
 0.00  0.00        13261        1 | hu.cslm
 0.00  0.00        64207        2 | id.net.cbn
 0.00  0.00          411        1 | id.net.dnet
 0.00  0.00         3180        4 | jp.5th
 0.00  0.00        56552        5 | jp.ac.can
 0.00  0.00        12002        1 | jp.ad.cpi
 0.00  0.00        32051        1 | jp.aichi.hekinan.city
 0.00  0.00        32051        1 | jp.aichi.isshiki.town
 0.00  0.00        59490        3 | jp.aomori.pref
 0.00  0.00         7826        2 | jp.bstream
 0.00  0.00        64471        8 | jp.co.asahi-kasei
 0.00  0.00         2404        2 | jp.dsn
 0.00  0.00        34146        2 | jp.ed.hamamatsu-szo.city
 0.00  0.00        24273        1 | jp.fenics.bba
 0.02  0.00         7200       36 | jp.go.crl
 0.00  0.00          806        1 | jp.gr.cosmo
30.10 23.89    380590672    62669 | jp.ne.wbs
 0.45  0.66     10465862      931 | jp.or.across
 0.01  0.03       470844       25 | jp.shizuoka.pref
 0.00  0.00        39350        3 | net.3web
 0.00  0.00        47588        3 | nl.a2000
 0.00  0.00        32156        1 | nz.net.clear
 0.00  0.00         1968        1 | org.enat
 0.00  0.00        21482        1 | org.tiger1
 0.00  0.00          795        1 | pl.chello
 0.00  0.00          200        1 | ro.kappa
 0.00  0.01        96338        8 | sa.net.isu.ruh
 0.00  0.00        32156        1 | sg.com.singnet
 0.00  0.00         1271        6 | th.co.inet
 0.00  0.00          444        1 | tw.net.biglobe
 0.00  0.00        27685        2 | uk.co.pol.cache
 0.00  0.00        32051        1 | us.id.k12.sd137
 0.00  0.00        11980        1 | uy.net.anteldata.adsl
 

Total Transfers by URL/Archive Section (ファイル毎のアクセス状況)

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Archive Section
そのファイル(URI)の
リクエスト数
/全リクエスト数(%)
そのファイル(URI)の
データ転送量
/全データ転送量
そのファイル(URI)の
データ転送量
そのファイル(URI)の
リクエスト数
ファイル(URI)名
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
56.06 60.12    957673566   116708 | / ←ここに index.htm(またはindex.html)が含まれる
 0.25  0.04       566380      523 | /biz/
 0.00  0.00        10982        1 | /campaign/index2.htm
 0.41  2.02     32211843      845 | /map.htm
このページの先頭へ↑
一つ前のページに戻る←
    会社概要会員規約個人情報保護サイトのご利用について広告について安全にお楽しみいただくために
Copyright (C) TOKAI Communications Corporation, All rights reserved.