(2012/5/4 更新)
![]() |
![]() |
| JRハイウェイバス | ||||
| 上り(東京方面) | 下り(名古屋方面) | |||
| 東名足柄 | 東名小山 | 時 | 東名小山 | 東名足柄 |
| 03 | 06 | 7 | 46静 | 49静 |
| 43 03 | 06 | 8 | 46静 | 26名 49静 56名 |
| 17 13 | 16 | 9 | 46静 | 06浜 26名 49静 |
| 53 17 13 | 16 | 10 | 26名 | |
| 23 17 13 | 16 | 11 | 46静 | 26名 49静 |
| 53 28 23 21 13 |
16 | 12 | 26名 | |
| 43 23 | 46 | 13 | 46静 | 26名 49静 |
| 43 27 | 46 | 14 | 26名 | |
| 43 22 | 46 | 15 | 46静 | 06浜 26名 49静 |
| 43 27 | 46 | 16 | 46静 | 26名 49静 |
| 58 27 17 | 17 | 06浜 26名 56名 | ||
| 27 | 01 | 18 | 06静 56静 | 09静 26名 46名 59静 |
| 57 15 | 18 | 19 | 26静 56静 | 06浜 29静 59静 |
| >47 30 27 | 33 | 20 | 26静 | 06浜 29静 56静 |
| 23 | 21 | 26静 | 29静 56静 | |
| 上り・・・東京(八重洲南口)行き 下り・・・浜:浜松駅行き 静:静岡駅行き 名:名古屋行き 赤字:特急 |
||||
| 小田急高速バス | ||||
| 上 り(新宿行) | 下 り(箱根桃源台行) | |||
| 東名足柄 | 東名小山 | 時 | 東名小山 | 東名足柄 |
| 51 26 | 54 29 | 6 | ||
| 56 26 | 29 | 7 | 56土・休 | 59土・休 |
| 46土・休 31 16 | 19 | 8 | 26 56 | 29 59 |
| 46土・休 31 16 01土・休 | 19 | 9 | 26 56 | 29 59 |
| 46 31土・休 16 | 49 19 | 10 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 11 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 12 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 13 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 14 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 15 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 16 | 26 56 | 29 59 |
| 46 16 | 49 19 | 17 | 56 | 19御止 59 |
| 46 16 | 49 19 | 18 | 56 | 19御止 59 |
| 46 16 | 49 19 | 19 | 56 | 19御止 34金・土・休 59 御止 |
| 06 | 20 | 56 | 19御止 59 | |
| 21 | 56御止 | 19御止 59御止 | ||
| 22 | 56御止 | 19御止 59御止 | ||
| 23 | 56御止 | 59御止 | ||
| 土・休:土曜と休日運転 金・土・休:金曜・土曜と休日運転 下り・・・(御止):御殿場駅行 ※赤字は超特急 |
||||
| (上り)御殿場駅〜駿河小山駅 | (下り)駿河小山駅〜御殿場駅 | ||||||
| 御殿場駅 | 一色 | 小山役場前 | 駿河小山駅 | 駿河小山駅 | 小山役場前 | 一色 | 御殿場駅 |
| *6:12 | 6:23 | 6:34 | 6:40 | (佐野川発 6:41) | *6:42 | 6:58 | |
| 6:38 | 6:52 | 7:03 | 7:08 | *6:50 | 6:53 | 7:04 | 7:20 |
| 7:08 | 7:22 | 7:33 | 7:38 | *7:25 | 7:28 | 7:39 | 7:57 |
| 7:43 | 7:57 | 8:08 | 8:13 | 7:45 | 7:48 | 7:59 | 8:15 |
| +8:20 | 8:34 | 8:45 | 8:50 | 8:20 | 8:23 | 8:34 | 8:50 |
| *8:35 | 8:49 | 9:00 | 9:05 | *9:20 | 9:23 | 9:34 | 9:50 |
| 9:05 | 9:19 | 9:30 | 9:35 | 9:53 | 9:56 | 10:07 | 10:23 |
| 10:05 | 10:19 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:48 | 10:59 | 11:15 |
| 11:05 | 11:19 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:48 | 11:59 | 12:15 |
| 12:20 | 12:34 | 12:45 | 12:50 | 13:08 | 13:11 | 13:22 | 13:38 |
| 13:10 | 13:24 | 13:35 | 13:40 | 14:00 | 14:03 | 14:14 | 14:30 |
| 14:57 | 15:11 | 15:22 | 15:27 | 15:40 | 15:43 | 15:54 | 16:10 |
| *15:55 | 16:09 | 16:20 | 16:25 | *16:30 | 16:33 | 16:44 | 17:00 |
| 16:20 | 16:34 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:14 | 17:30 |
| *17:03 | 17:17 | 17:28 | 17:33 | *17:55 | 17:58 | 18:09 | 18:25 |
| 18:20 | 18:34 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:09 | 19:25 |
| *19:10 | 19:24 | 19:35 | 19:40 | *20:13 | 20:16 | 20:26 | 20:41 |
| 19:37 | 19:52 | (止) | |||||
| *印:土、日、祝日運休 +印:土、日、祝日のみ運行 | |||||||
| 駿河小山駅〜富士霊園 | 富士霊園〜駿河小山駅 | ||||||||
| 駿河小山 | 菅沼 | 小山町 文化会館 |
FSW 東ゲート |
富士霊園 | 富士霊園 | FSW 東ゲート |
小山町 文化会館 |
菅沼 | 駿河小山 |
| 8:50 | 8:56 | 9:02 | 9:07 | 9:15 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:07 | 10:15 |
| 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:40 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:50 |
| 9:55 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:20 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:22 | 11:30 |
| 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:45 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:52 | 12:00 |
| 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:35 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:29 | 12:37 |
| 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:12 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | 13:40 |
| 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:35 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:30 |
| 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:32 | 13:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:10 |
| 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:40 |
| 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:02 | 15:10 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:12 | 16:20 |
| 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | 15:50 | |||||
| 全便 土・日・祝日のみ運転 ※1月〜2月の間は日・祝日のみ運転 |
|||||||||
| 須走方面バス時刻表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||